Kategorie
Überlappungsflansch der Klasse 300/Flansch aus Kohlenstoffstahl
Material: Kohlenstoffstahl: ASTM A 105/A105N Edelstahl: ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321 Legierter Stahl: ASTM A182
Basisinformation
Modell Nr. | 1/8" bis 24" |
Herstellungsweise | Schmieden |
Inspektion | SGS BV |
Transportpaket | Holzkiste oder Teller |
Spezifikation | 1/2"-48" |
Warenzeichen | kommen |
Herkunft | China |
HS-Code | 73079100 |
Produktionskapazität | 9000000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Schweißhalsflansch, Aufsteckflansch, Blindflansch, Plattenflansch, Gewindeflansch, geschmiedeter FlanschStandard: ANSI B16.5, ANSI B16.47 SERIE A & B, DIN2573, 2572, 2631, 2576, 2632, 2633, 2543, 2634, 2545 |
Kohlenstoffstahl:ASTM A 105/A105N
Edelstahl:ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321
Legierter Stahl:ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Größe und Bewertung: 1/2"-48" ANSI CL150-CL2500, DIN 6BAR-40BAR, JIS 5K-30K. Flächentyp: flache Fläche, erhabene Fläche, Ringverbindungsfläche, Überlappungsverbindungsfläche, männliche Fläche, weibliche Fläche, Nut und Feder FaceType: Schweißhalsflansch, Aufsteckflansch, Blindflansch, Muffenschweißflansch, Gewindeflansch, Reduzierflansch, Brillenblindflansch, Öffnungsflansch |
ASTM A53 /A106 Chemische Komponenten und mechanische Eigenschaften | |||||||||||||
Standard | Stahlsorte | Chemische Komponenten | Mechanisches Eigentum | ||||||||||
C | Mn | P | S | Cu | In | Cr | Mo | V | Zugfestigkeit (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Dehnung (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥330 | ≥205 | ≥29,5 |
B | ≤0,30 | ≤1,20 | ≤0,05 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥415 | ≥240 | ≥29,5 | |
Standard | Stahlsorte | Chemische Komponenten | Mechanisches Eigentum | ||||||||||
C | Und | Mn | P | S | Mit, Ni | Cr | Mo | V | Zugfestigkeit (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Dehnung (Mpa) | ||
ASTM A106 | B | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
C | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥485 | ≥275 | ≥30 |
FAQ F: Was ist der Rohstoff?
A: 100 % reines Rohmaterial
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Als Kundenwünsche.
F: Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller mit wettbewerbsfähigen Preisen, guter Qualität und schneller Lieferzeit
F: Wie kaufe ich das Produkt?
A: Schicken Sie mir eine E-Mail, wir werden Ihnen innerhalb eines Tages antworten
F: Können Sie ein spezielles Design und Logo auf dem Produkt anbringen?
A: Ja, sehr einfach. Bitte kontaktieren Sie mich noch heute für weitere Informationen!