Kategorie
ANSI/DIN/JIS/BS/OEM/kundenspezifische geschmiedete Edelstahlflansche
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1,500 kg ANSI/DIN/JI
Basisinformation
Modell Nr. | Edelstahl |
Struktur | Flansche |
Verbindung | Mit Flansch |
Dichtfläche | RF FF Rtj... |
Herstellungsweise | Schmieden |
Druck | 150 Pfund, 300 Pfund, 600 Pfund, 900 Pfund, Pn10, Pn16, Pn25 ... |
Oberfläche | Primär |
Wandstärke | Std, Sch40, Sch80... |
Verwendung | Verbindungsrohre |
Transportpaket | Paletten |
Spezifikation | 1/2"-72" |
Warenzeichen | FLIESSEND |
Herkunft | China |
HS-Code | 73072100 |
Produktionskapazität | 500.000 Tonnen/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.500 kgProduktbeschreibung
ANSI/DIN/JIS/BS/OEM/kundenspezifische geschmiedete EdelstahlflanscheRohmaterial: | Kohlenstoffstahl und Edelstahl (ASTM A105, SS304, SS316, SS304L, SS316L) |
Standard: | ANSI B16.5, JIS, DIN, EN1092, wir produzieren auch Flansche nach Kundenzeichnungen oder Mustern |
Technologie: | Schmieden |
Größe: | 1/2"-72", DN40-DN1800 |
Typ: | Aufsteck-, Überlappungs-, Schweißhals-, Muffenschweiß-, Gewinde-, Blindverbindung. |
Druck: | 150LBS, 300LBS, 600LBS, 900LBS, 1500LBS, PN10, PN16, PN25... |
Behandlung: | Primay, Rostschutzöl, schwarze Lackierung, gelbe Lackierung, verzinkt ... |
Wandkrankheit: | STD, sch40, sch80, sch160... |
Gesichtstyp: | FF, RF, LJ, RTJ, TG. |
Verwendung: | Die Flansche dienen der Verbindung von Rohren, die Wasser, Öl, Gas usw. transportieren. |
As a 26years' chinese supplier in the international market, we welcome your inquiry for our flanges.